مشخصات فنی
خلاء نهایی | 0.0005 mbar |
---|---|
سرعت تخلیه | 2050 متر مکعب بر ساعت |
دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
برند | |
کشور سازنده | آلمان |
توان الکتروموتور | 7.5 کیلو وات |
وزن | 465 کیلوگرم |
خلاء نهایی | 0.0005 mbar |
---|---|
سرعت تخلیه | 2050 متر مکعب بر ساعت |
دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
برند | |
کشور سازنده | آلمان |
توان الکتروموتور | 7.5 کیلو وات |
وزن | 465 کیلوگرم |
عنوان | مشخصات |
---|---|
برند | لیبولد |
مدل | WSU 2000 |
سرعت تخلیه | 2050 متر مکعب بر ساعت |
خلاء نهایی | 0.05 پاسکال |
فشار اولیه | 50 میلی بار |
توان الکتروموتور | 7.5 کیلووات |
دور موتور | 3000 دور بر دقیقه |
سیستم خنک کننده | هوا خنک |
وزن | 465 کیلو گرم |
کشور سازنده | آلمان |
برای تهیه روتس بوسترهای آکبند ساخت کشور آلمان ، میتوانید با مجموعه تجهیزوک تماس بگیرید. تجهیزوک بهعنوان نماینده انحصاری محصولات leybold در ایران، انواع روتس بوسترهای صنعتی را با تضمین کیفیت و اصالت کالا و همچنین با مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش ارائه میدهد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.